SIP(1-10W)
该系列产品为超小型 SIP封装,且具有可持续短路保护功能。 超小尺寸, 使得该变换器成为在通信设备、 仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。
产品特点:
1、 工作温度范围: -40℃ to +85℃
2、 隔离电压: 1500VDC
3、 通过 EN62368 认证、 满足 UL62368 认证
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
技术
手册
| UWE_S-1WR3 | 1 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWE1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF_S-1WR3 | 1 | 4.5-36 | 5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWF1205S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF1212S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF1215S-1WR3 | 1 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| WRA_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRA0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2409S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRB0503S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0524S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1203S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1209S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1224S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2403S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2424S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4803S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRE0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF_S-1WR2 | 1 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRF0503S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0505S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0512S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0515S-1WR2 | 1 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1205S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1212S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1215S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2403S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2405S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2412S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2415S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2424S-1WR2 | 1 | 24(18-36) | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4803S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4805S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4812S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4815S-1WR2 | 1 | 48(36-75) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1203S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1209S-1WR2 | 1 | 12(9-18) | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1505S-1WR2 | 1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| WRB1505S-1WR2 | 1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| WRB1505XS-1WR2 | 1 | 12-24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| WRB1505XS-1WR2 | 1 | 15(12-24) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4805S-3WR3 | 3 | 18-75 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| URB4805S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| URD_S-3WR3 | 3 | 18-75 | 5,12,24 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | - |
| URD480505S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,5 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | |
| URD480512S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,12 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | |
| URD480524S-3WR3 | 3 | 48(18-75) | 5,24 | 2 | 3000VDC | SIP | 27.40*9.50*12.00 | |
| UWE_S-3WR3 | 3 | 4.5-36 | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWE1205S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1212S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1215S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF_S-3WR3 | 3 | 4.5-36 | 5,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWF1205S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF1212S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWF1215S-3WR3 | 3 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VCB48_SO-3WR3 | 3 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | - |
| VCB4805SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | |
| VCB4812SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | |
| VCB4815SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | |
| VCB4824SO-3WR3 | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*8.20*12.80 | |
| WRA_S-3WR2 | 3 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRA0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±24 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1205S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1209S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1212S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA1215S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2405S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2409S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2412S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA2415S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4805S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4812S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRA4815S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB_S-3WR2 | 3 | 4.5-75 | 3.3,5,6,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRB0503S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0524S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1203S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1209S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1224S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2403S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2409S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4803S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1205S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1212S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB1215S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2405S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2412S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2415S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB2424S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4805S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4812S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4815S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRB4824S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE_S-3WR2 | 3 | 4.5-75 | ±5,±9,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRE0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1205S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1212S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE1215S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2405S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2409S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2412S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE2415S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4805S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4812S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRE4815S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF_S-3WR2 | 3 | 4.5-75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | - |
| WRF0505S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0509S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0512S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF0515S-3WR2 | 3 | 5(4.5-9) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1203S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1205S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1209S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1212S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1215S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF1224S-3WR2 | 3 | 12(9-18) | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2403S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2405S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2409S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2412S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2415S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF2424S-3WR2 | 3 | 24(18-36) | 24 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4803S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4805S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4812S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| WRF4815S-3WR2 | 3 | 48(36-75) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | 22.0*9.5*12.0 | |
| CWRF1215S-3W | 3 | 7-18 | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - |
| CWRF1215S-3W | 3 | 12(7-18) | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | |
| UWE_S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWE1205S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1212S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWE1215S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRA_S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| VRA2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB_S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5,15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| VRB2403S-3WR3G | 3 | 18-36 | 3 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB2405S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB2412S-3WR3G | 3 | 18-36 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB2424S-3WR3G | 3 | 18-36 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB2428S-3WR3G | 3 | 18-36 | 28 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| UWB4805S-3WR2 | 3 | 9-60 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| UWB4805S-3WR2 | 3 | 48(9-60) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VRB0505S-5WR3 | 5 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| VRB0505S-5WR3 | 5 | 5(4.5-9) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URA_S-6WR3 | 6 | 9-36 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| URA2405S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URA2409S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URA2412S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URA2415S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URA2424S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | ±24 | 2 | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB_S-6WR3 | 6 | 9-36 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | - |
| URB4803S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 3.3 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4805S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 5 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4809S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 9 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4812S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 12 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4815S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 15 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB4824S-6WR3 | 6 | 48(18-75) | 24 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2403S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2405S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2409S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2412S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2415S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| URB2424S-6WR3 | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1600VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | |
| VCB48_SO-6WR3 | 6 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | - |
| VCB4805SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | |
| VCB4812SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | |
| VCB4815SO-6WR3 | 6 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | 22.00*12.80*8.20 | |
