轨道交通专用电源(EN50155)

该系列电源具备结构紧凑、体积小巧、低纹波噪声、优秀的EMC特性等特点,尤其适合应用对振动和EMC有特殊要求机车运行环境。   

 该系列产品特点:

1、满足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001铁道机车车辆电子装置标准对电源的输入要求

2、具备110V标准电压输入,输入范围达40-160V,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压总线

3、具备3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等输出电压,能极大地满足机车各种供电要求

4、输出功率范围:6-250W

5、隔离电压:3000VAC/2250-3000VDC


金升阳_特色-行业专用电源_轨道交通专用电源(EN50155)
数据加载中

  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

URA1D_YMD-6WR3
DC/DC 6 40-160 ±5,±12,±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URA1D05YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±5 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D12YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±12 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA1D15YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) ±15 2 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D_YMD-6WR3
DC/DC 6 40-160 5,12,15,24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB1D05YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D12YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D15YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D24YMD-6WR3 DC/DC 6 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 25.40*25.40*11.70
UWTH1D_P-6WR3
DC/DC 6 110(14-160) 3.3,5,12,15,24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
-
-
-
-
UWTH1D03P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D05P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D12P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D15P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D24P-6WR3 DC/DC 6 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
URB1D_LMD-10WR3
DC/DC 10 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
DC/DC 10 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-15WR3
DC/DC 15 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URE1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 ±12,±15,±24 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URE1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±12 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URE1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±15 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URE1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±24 2 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UWTH1D_LD-20W(F/H)R3
DC/DC 20 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D_LD-30W(F/H)R3
DC/DC 30 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-30WFR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-30WHR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-30WR3 DC/DC 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UTH1D_LD-30WR3
DC/DC 30 110(40-160) 5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UTH1D28LD-30WR3 DC/DC 29.99 110(40-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D05LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D15LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D24LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D48LD-30WR3 DC/DC 30 110(40-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D54LD-30WR3 DC/DC 30.02 110(40-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
UTH1D12LD-30WR3 DC/DC 40 110(40-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URF1D_LD-40WR3
DC/DC 40 40-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URF1D03LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 3.3 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D05LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 5 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D12LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 12 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D15LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 15 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D24LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 24 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D48LD-40WR3 DC/DC 40 110(40-160) 48 1 3000VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URF1D_QB-50WHR3
DC/DC 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D03QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-50WHR3 DC/DC 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_QB-50WR3
DC/DC 50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-50WR3 DC/DC 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-75WHR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D03QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_QB-75WR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
DC/DC 100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
URF1D03QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D03QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D03QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D03QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D05QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D05QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D05QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D05QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D12QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D12QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D12QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D12QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D15QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D15QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D15QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D15QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D24QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D24QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D24QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D24QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D48QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
-
URF1D48QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*41.70
-
URF1D48QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
-
URF1D48QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*28.10
-
URF1D03QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D03QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D05QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)
DC/DC 150 43-160 5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
-
URF1D05HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D05HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D12HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D12HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D15HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D15HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D24HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D24HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D48HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D48HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D12HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D15HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D24HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D48HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D05HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D12HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D15HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D24HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D48HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D_HB-250W(H)R3(A5)
DC/DC 250 40-160 5,12,15,24,48,54 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
-
URF1D05HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 5 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D05HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 5 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D12HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 12 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D12HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 12 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D15HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 15 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D15HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 15 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D24HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 24 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D24HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 24 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D40HB-250WHR3 DC/DC 250 110(40-160) 40 1 3000VAC DIP 62.00*58.00*31.80
-
-
URF1D40HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 40 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D40HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 40 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D48HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 48 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D48HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 48 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D54HB-250WHR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 54 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*40.00 -
URF1D54HB-250WR3A5 DC/DC 250 110(40-160) 54 1 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.40 -
URF1D05HB-250WR3 DC/DC 250 110(40-160) 5 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8 -
