DC/DC国产化电源(1-350W)
该系列产品满足元器件100%国产化,即元器件国产化、技术国产化、制造国产化。采用我司自主研发IC,可有效缓解市场缺芯难题。广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等众多领域。
产品特点:
1.元器件100%国产化
2.低空载功耗
3.大容性负载
4.输入欠压保护,输出短路保护、过流保护(部分型号)、过压保护(部分型号)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
技术
手册
| F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - |
| F0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | |
| IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - |
| IF0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | |
| UWE_S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5,±12,±15 | 2 | 3000VDC | SIP | - |
| UWE1205S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±5 | 2 | 3000VDC | SIP | |
| UWE1212S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±12 | 2 | 3000VDC | SIP | |
| UWE1215S-3WR3G | 3 | 12(4.5-36) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | |
| VRA_S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | - |
| VRA2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - |
| VRB0505S-3WR3G | 3 | 4.5-9 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB_S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5,15 | 1 | 1500VDC | SIP | - |
| VRB2403S-3WR3G | 3 | 18-36 | 3 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB2405S-3WR3G | 3 | 18-36 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB2412S-3WR3G | 3 | 18-36 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB2415S-3WR3G | 3 | 18-36 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB2424S-3WR3G | 3 | 18-36 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| VRB2428S-3WR3G | 3 | 18-36 | 28 | 1 | 1500VDC | SIP | |
| URA_S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SIP | - |
| URA2405S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| URA2409S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| URA2412S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| URA2415S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| URA2424S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±24 | 2 | 1500VDC | SIP | |
| URA_YMD-6WR3G | 6 | 24(9-36) | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | DIP | - |
| URB_S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1600VDC | SIP | - |
| URB2403S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB2405S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB2409S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 9 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB2412S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB2415S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB2424S-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1600VDC | SIP | |
| URB_YMD-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| URF2424P-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | - |
| URF2424P-6WR3G | 6 | 24(9-36) | 24 | 1 | 3000VDC | DIP | |
| URB24_YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| URB2405YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2412YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2415YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2424YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2428YMD-10WR3G | 10 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | - |
| URA2415YMD-15WR3G | 15 | 24(9-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | DIP | |
| URA2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | - |
| URA2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | |
| URB_YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| URB2405YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2412YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2415YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2424YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2428YMD-20WR3G | 20 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URA2412LD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | - |
| URA2412LD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | DIP | |
| URB_YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| URB2405YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2412YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2415YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2424YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2428YMD-30WR3G | 30 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB24_LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 5,12,15,24,28 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| URB2405LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2412LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2415LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2424LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| URB2428LD-50WR3G | 50 | 24(9-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | |
| VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP | - |
| VRB2428HB-350WR3G | 350 | 24(20-36) | 28 | 1 | 1500VDC | DIP |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题